KADEMOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI, MOBİLYA, GIDA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |||||||||||||||||||
|
Banka İsmi | Hesap Türü | Hesap Adı | Şube Adı | Şube Kodu | Hesap No |
T.Garanti Bankası | TL | KADEMOĞLU A.Ş | BAYRAMYERİ | 423 | 6298936 |
T.Halk Bankası | TL | KADEMOĞLU A.Ş | KALEİÇİ | 319 | 10260212 |
T.İş Bankası | TL | KADEMOĞLU A.Ş | BAYRAMYERİ | 3202 | 129673 |
Yapı Kredi | TL | KADEMOĞLU A.Ş | BAYRAMYERİ | 679 | 717193 |
![]() |
TL | TR87 0006 2000 4230 0006 2989 36 |
![]() |
TL | TR50 0001 2009 3190 0010 2602 12 |
![]() |
TL | TR43 0006 4000 0013 2020 1296 73 |
![]() |
TL | TR04 0006 7010 0000 0071 7193 04 |